Вартість послуг визначається індивідуально для кожного клієнта.
При формуванні вартості наданих послуг і порядок взаєморозрахунків ми враховуємо всі побажання клієнтів.
Вартість бухгалтерського обслуговування юридичних осіб
Система оподаткування | Кількість працівників | Кількість господарських операцій, шт. | Вартість обслуговування за місяць, грн. |
Загальна система, без ПДВ Спрощена система (єдиний податок), без ПДВ | 0 | 0 | 400,00 |
1 | до 5 | 1 500,00 | |
1-4 | до 10 | 3 000,00 | |
5-8 | до 20 | 4 000,00 | |
9-11 | до 30 | 6 000,00 | |
12 і більше | більше 30 | договірна | |
Загальна система, з ПДВ Спрощена система (єдиний податок), з ПДВ | 0 | 0 | 500,00 |
1 | до 5 | 2 000,00 | |
1-4 | до 10 | 4 000,00 | |
5-8 | до 20 | 5 000,00 | |
9-11 | до 30 | 7 000,00 | |
12 і більше | більше 30 | договірна | |
Комплексне обслуговування юридичних осіб з специфікою діяльності: торгівля алкогольними, тютюновими виробами та іншими товарами із застосуванням РРО, КОРО | 1-5 | – | 7 000,00 грн. (2 000,00 грн. за кожну нову точку, якщо в клієнта є 2 і більше торгових точок) |
Доплата за ведення операцій з експорту та імпорту | – | – | від 3 000,00 |
Доплата за формування платежів в системі Клієнт-Банк | – | – | від 1 000,00 |
Вартість бухгалтерського обслуговування фізичних осіб-підприємців
Система оподаткування | Кількість працівників | Кількість господарських операцій, шт. | Вартість обслуговування за місяць, грн. |
Єдиний податок І, ІІ, ІІІ групи (без ведення обліку поточних операцій) | 0* | – | 500,00 |
Загальна система, без ПДВ Єдиний податок І, ІІ, ІІІ групи, без ПДВ | 0 | 0 | 500,00 |
1 | до 5 | 1 000,00 | |
1-4 | до 10 | 2 500,00 | |
5-8 | до 20 | 3 500,00 | |
9-11 | до 30 | 5 000,00 | |
12 і більше | більше 30 | договірна | |
Загальна система, платник ПДВ Єдиний податок ІІІ групи, платник ПДВ | 0 | 0 | 500,00 |
1 | до 5 | 2 000,00 | |
1-4 | до 10 | 4 000,00 | |
5-8 | до 20 | 5 000,00 | |
9-11 | до 30 | 7 000,00 | |
12 і більше | більше 30 | договірна | |
Комплексне обслуговування підприємців з специфікою діяльності: торгівля алкогольними, тютюновими виробами та іншими товарами із застосуванням РРО, КОРО | 1-5 | – | 6 000,00 (2 000,00 за кожну нову точку, якщо в клієнта є 2 і більше торгових точок) |
Доплата за ведення операцій з експорту та імпорту | – | – | від 3 000,00 |
Доплата за формування платежів в системі Клієнт-Банк | – | – | від 1 000,00 |
*за кожного найманого працівника 500,00 грн. за місяць.
Вартість додаткових послуг
Вид послуги | Вартість, грн. |
Інвентаризація товарних запасів | від 200,00 за год |
Ревізія документів | від 200,00 за год |
Перевірка та аналіз обліку | від 200,00 за год |
Відновлення обліку | від 200,00 за год |
Автоматизація бухгалтерського обліку на базі 1С | від 1 500,00 грн. |
Вартість консультацій
Вид консультації | Вартість, грн. |
Консультації в області бухгалтерського, податкового обліку Консультації з окремих поточних питань | від 200,00 грн. |
Консультація в сфері організації і ведення бізнесу Консультація в області економіки | від 500,00 грн. |
Комплексні консультації в сфері податкового планування Комплексні консультації управлінського обліку Комплексні консультації в сфері організації і ведення бізнесу | від 1000,00 грн. |
Комплексні консультації в сфері ЗЕД | від 1000,00 грн. |
*консультації для наших клієнтів безкоштовні
Реєстрація юридичної особи і ФОП
Реєстрація і зміни | Вартість, грн. |
Державна реєстрація ФОП | 1 000,00* |
Внесення змін до відомостей про фізичну особу | 600,00* |
Державна реєстрація юридичної особи | 3 000,00 – 4 000,00* |
Внесення змін до відомостей про юридичну особу | 1 500,00 – 3 500,00* |
* у вартість не включені витрати, пов’язані із оформленням нотаріальної посвідченої довіреності від імені фізичної особи